ความหนาสีความกว้างสูงสุดกรัมน้ําหนักช่วงอุณหภูมิความต้านทานแรงดึง
สีน้ําตาล 0.08 มม. 1250 มม. 158±5g / m2 500 / 480N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.08 มม. 1250 มม. 160±5 g / m2 620 / 460N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.08 มม. 1250 มม. 180±5 g / m2 930 / 720N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.13 มม. 1250 มม. 260±5 g / m2 1100 / 1000N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.13 มม. 1250 มม. 275±5 g / m2 1000 / 960N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.13 มม. 1250 มม. 290±5 g / m2 910 / 880N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.18 มม. 1250 มม. 395±5g / m2 1600 / 1600N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.18 มม. 1250 มม. 415±5 g / m2 1500 / 1500N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.25 มม. 2800 มม. 490±5 g / m2 2100 / 1800N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.25 มม. 2800 มม. 510±5 g / m2 2800 / 2700N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.35 มม. 3200 มม. 660±5 g / m2 2700 / 2600N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.35 มม. 3200 มม. 680±5 g / m2 2100 / 2200N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.40 มม. 3500 มม. 780±5 g / m2 2900 / 3100N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.40 มม. 3500 มม. 820±5 g / m2 3000 / 2900N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.65 มม. 4000 มม. 1150±5 g / m2 4200 / 4000N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีน้ําตาล 0.90 มม. 4000 มม. 1550±5 g / m2 6300 / 5800N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C
สีดํา 0.90 มม. 4000 มม. 1650±5 g / m2 6150 / 5300N / 50 มม. -140 ถึง 360 °C






